有效含量 | 推薦添加量 | 添加層別 | 產(chǎn)品要點 | |
S7216CPP | 20% | 1.0-3.0% | 熱封層 | 極佳滑爽、開口性、適用于IPP薄膜 |
S7220CPP | 24% | 1.0-3.0% | 熱封層 | 超高含量、適用于IPP薄膜 |
S7320CPP | 25% | 1.0-3.0% | 熱封層 | 超高含量、遷移速度快、適用于IPP薄膜 |
S820PEC | 20% | 1.5-2.5% | 內(nèi)層 | 極佳滑爽、開口性、適用于IPE下吹膜 |
S820PEL | 0.24 | 1.5-2.5% | 內(nèi)層 | 極佳滑爽、開口性、上吹吹膜、適用于IPE上吹膜 |
S830PE | 0.3 | 1.5-2.5% | 內(nèi)層 | 超高含量、遷移速度快、適用于IPE薄膜 |
溫馨提醒:如您是首次使用本公司產(chǎn)品,誠請與我司技術人員聯(lián)系,我們會竭誠為您服務!
聯(lián)系電話:18902720852 許小姐
版權所有:汕頭市貝斯特科技有限公司 | 備案號:粵ICP備17100493號-1 |