有效含量 | 推薦添加量 | 添加層別 | 產(chǎn)品要點 | |
IL6208CPP | 10% | 5.0-7.5% | 表層 | 高溫硅酮爽滑 |
IL6238CPP | 10% | 5.0-7.5% | 表層 | 高溫硅酮爽滑,玻璃微珠防粘劑 |
IL6288CPP | 10% | 5.0-7.5% | 表層 | 高溫硅酮爽滑,有機防粘劑 |
S7210PP | 6% | 0.5-2.0% | 芯層 | 極佳滑爽性 |
S7210PPA | 11% | 0.5-2.0% | 芯層 | 良好光學性能和良好滑爽性,復合配方 |
S7310PP | 11% | 0.5-2.0% | 芯層 | 極佳光學性能、適度滑爽性 |
溫馨提醒:如您是首次使用本公司產(chǎn)品,誠請與我司技術(shù)人員聯(lián)系,我們會竭誠為您服務!
聯(lián)系電話:0754-88175589 何小姐
版權(quán)所有:汕頭市貝斯特科技有限公司 | 備案號:粵ICP備17100493號-1 |